Fujifilm X-E5 Gümüş Gövde
Ubuy ist bestrebt, Ihre Sicherheit und Privatsphäre zu schützen. Unser fortschrittliches Zahlungssicherheitssystem gewährleistet Vertraulichkeit, indem Ihre Daten während der Übertragung mit AES (Advanced Encryption Standards) und SSL (Secure Socket Layer) Protokollen verschlüsselt werden. Ihre Zahlungsdaten sind 100% sicher, da wir Ihre Zahlungsdaten nicht an Drittanbieter weitergeben.
Fast
Shipping
Kostenlose
Rücksendung*
Sichere Verpackung
100 % Originalprodukte
PCI DSS-Standards
ISO 27001-zertifiziert
Produktdetails
| Uyumlu Montajlar | Fujifilm x |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Dosya Formatu0131 | JPEG |
| Image Stabilization | Sensor Scroll |
| Maksimum Au00e7u0131klu0131k | 2.8 f |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 40.2 MP |
| Fotou011fraf Sensu00f6ru00fc Boyutu | APS-H |
| Maksimum Perde Hu0131zu0131 | 1/2000 seconds |
| Minimum Perde Hu0131zu0131 | 1/60 seconds |
| Maruziyet Kontrolu00fc Tu00fcru00fc | Automatic |
| Form Factor | Mirrorless |
| Efektif Hareketsiz u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 40.2 MP |
| Properties | Gu00f6vde u0130u00e7i Gu00f6ru00fcntu00fc Sabitleme (IBIS) ve u00d6zel Film Simu00fclasyon Kadranu0131 |
| Color | Silver |
| Screen Size | 3 Inch (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Program, Diyafram u00d6nceliu011fi, Manuel, Makro, Spor, Gece, Portre, Manzara |
| u00dcru00fcnu00fcn Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 1.72 Libre |
| Video Yakalama u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc | 4320p |
| Viewfinder Type | electronics |
| Flau015f Modlaru0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Otomatik, Au00e7u0131k/Doldurma, Kapalu0131 |
| Camera Flash | No Flash |
| u00dcru00fcnu00fcn u00d6zel Kullanu0131m Alanlaru0131 | Photographing |
| Compatible Devices | Computers, Smartphones, Tablets |
| Aperture Modes | F2.8 |
| Video Yakalama formatu0131 | MP4 |
| Battery Weight | 47 grams |
| Pil Hu00fccresi Bileu015feni | Lithium ion |
| Battery Life | 1.5 Hours |
| Su Geu00e7irmezlik Du00fczeyi | Not Water Resistant |
| Bau011flantu0131 Teknolojiisi | Bluetooth |
| Wireless Communication Technology | Bluetooth |
| View Type | LCD |
| Maximum Screen Resolution | 3840x2160 |
| Renkli Ekrana Sahip | No |
| Ekran u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fcu011fu00fc Maksimum | 40.2 MP |
| Recording Capacity | 20 minutes |
| Writing Speed | BUENO |
| Uyumlu Flau015f Bellek Tu00fcru00fc | SD, SDHC, SDXC |
| Otomatik Odaklama Teknolojisi | Kontrast Algu0131lama |
| Odaklama Au00e7u0131klamasu0131 | Hybrid |
| Otomatik Odaklama Noktalaru0131 | 142 |
| Odaklama Tu00fcru00fc | Auto Focus |
| Odak Modu | Otomatik Odaklama (AF-A) |
| Autofocus | No |
| JPEG Kalite Du00fczeyi | Slim |
| Bit Derinliu011fi | 14 Bit |
| Toplam Durau011fan u00c7u00f6zu00fcnu00fcrlu00fck | 40 MP |
| Maximum Image Size | 40.2 MP |
| Maximum Focus Length | 23 mm |
| Optical Zoom | 1 X |
| Mercek Tu00fcru00fc | Prime |
| Zoom Type | Digital zoom |
| Kamera Mercek Au00e7u0131klamasu0131 | 23 mm f/2.8 ana lens |
| Minimum Focal Length | 23 mm |
| True Viewing Angle | 50.2 Derece |
| Odaklanma Uzunluu011fu Au00e7u0131klamasu0131 | 23mm |
| Mercek Yapu0131su0131 | Prime |
| u00d6lu00e7u00fcm Tanu0131mu0131 | TTL 256 bu00f6lge ile u00e7oklu, nokta, ortalama ve merkez au011fu0131rlu0131klu0131 seu00e7enekler |
| Beyaz Dengesi Ayarlaru0131 | Automatic |
| Brand name | Fujifilm |
| Model Name | XE5 |
| Internal Components | Camera Only |
| Are Batteries Included? | Yes |
| Model Number | 16949923 |
| Model Serisi | x |
| Generations | 5. Generation |
| Upc | 074101212174 |
| Number of Units | 1 unit |
| Producers | Fujifilm |
| Part Number | 16949923 |
| Dijital-Hareketsiz | Yes |
| Film Modu | Yes |
| Gu00f6ru00fcntu00fc Yakalama Tu00fcru00fc | Hareketsiz Fotou011fraf ve Video |
| Compatible Frameworks | Fujifilm x |
| En Boy Oranu0131 | 16:9 |
| Foto Sensu00f6r Teknolojisi | CMOS |
| Supported File Format | JPEG |
| Maksimum Odak Uzaklu0131u011fu0131 | 23 mm |
| Maximum Aperture | 2.8 f |
| Measurement Description | TTL 256 bu00f6lge ile u00e7oklu, nokta, ortalama ve merkez au011fu0131rlu0131klu0131 seu00e7enekler |
| Brand | Fujifilm |
PRODUKTBESCHREIBUNG
Fujifilm X-E5 Gümüş Gövde
Wichtige Information
- Einschränkungen: Für international versandte Produkte beachten Sie bitte, dass jegliche Herstellergarantie nicht gültig sein könnte; Herstellerservice-Optionen nicht verfügbar sein könnten; Produkthandbücher, Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise nicht in der Sprache des Ziellandes verfasst sein könnten; die Produkte (und Begleitmaterialien) könnten nicht im Einklang mit den Standards, Spezifizierungen und Etikettierungsvorgaben des Ziellandes entworfen sein; und die Produkte könnten nicht der Voltzahl und anderen elektrischen Standards des Ziellandes entsprechen (weshalb, falls zutreffend, die Verwendung eines Adapters oder Umwandlers erforderlich sein könnte). Der Empfänger ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt legal in das Zielland importiert werden kann. Bei der Bestellung von Ubuy oder seinen Partnern ist der Empfänger der eingetragene Importeur und muss sich an alle Gesetze und Regulierungen des Ziellandes halten.
- Nicht alle auf Ubuy aufgeführten Produkte werden zum Verkauf angeboten, da Ubuy eine globale Suchmaschine ist. Produkte unterliegen Export-/Handelsbestimmungen.
Derzeit nicht verfügbar.
Wir wissen nicht, ob und wann dieser Artikel wieder auf Lager sein wird.
Dieser Artikel unterliegt in meinem Land keinen Beschränkungen. (Klicken Sie bitte auf den obigen Link, wenn dieser Artikel in Ihrem Land keinen Beschränkungen unterliegt. Unser Team wird ihn dann prüfen und zulassen.)
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.